| 船建学院2017级工科平台学生专业分流结果名单公示 |
| 序号 | 学号 | 班号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 金笑逸 | F1702101 | 517021910001 | 轮机 |
| 2 | 李天童 | F1702101 | 517021910002 | 船舶 |
| 3 | 徐拓 | F1702101 | 517021910004 | 船舶 |
| 4 | 程浩南 | F1702101 | 517021910006 | 土木 |
| 5 | 刁涵 | F1702101 | 517021910010 | 轮机 |
| 6 | 马子炜 | F1702101 | 517021910014 | 船舶 |
| 7 | 田浩枫 | F1702101 | 517021910019 | 船舶 |
| 8 | 徐耀慧 | F1702101 | 517021910022 | 国航 |
| 9 | 蔡君蕾 | F1702102 | 517021910028 | 船舶 |
| 10 | 王梓任 | F1702102 | 517021910050 | 力学 |
| 11 | 郭晴 | F1702103 | 517021910055 | 船舶 |
| 12 | 杨雨昕 | F1702103 | 517021910058 | 国航 |
| 13 | 刘伟龙 | F1702103 | 517021910068 | 船舶 |
| 14 | 张逸群 | F1702104 | 517021910084 | 力学 |
| 15 | 庞博 | F1702104 | 517021910090 | 土木 |
| 16 | 孙裴俊 | F1702104 | 517021910091 | 土木 |
| 17 | 杨汉龙 | F1702104 | 517021910097 | 土木 |
| 18 | 余赫曦 | F1702104 | 517021910100 | 力学 |
| 19 | 张仕敏 | F1702104 | 517021910104 | 船舶 |
| 20 | 郑焱文 | F1702104 | 517021910107 | 土木 |
| 21 | 储承敏 | F1702105 | 517021910115 | 国航 |
| 22 | 顾威 | F1702105 | 517021910116 | 土木 |
| 23 | 刘昱博 | F1702105 | 517021910122 | 轮机 |
| 24 | 张怡 | F1702105 | 517021910129 | 轮机 |
| 25 | 陈晨 | F1702106 | 517021910136 | 船舶 |
| 26 | 陈米嘉 | F1702106 | 517021910137 | 国航 |
| 27 | 傅圣来 | F1702106 | 517021910141 | 轮机 |
| 28 | 于佳桐 | F1702106 | 517021910153 | 土木 |
| 29 | 颜畅 | F1702107 | 517021910167 | 国航 |
| 30 | 颜雨婷 | F1702107 | 517021910168 | 土木 |
| 31 | 刘建新 | F1702107 | 517021910177 | 船舶 |
| 32 | 潘文寅 | F1702107 | 517021910178 | 船舶 |
| 33 | 王荣泽 | F1702107 | 517021910183 | 船舶 |
| 34 | 黄佳怡 | F1702108 | 517021910194 | 力学 |
| 35 | 尹杰 | F1702108 | 517021910213 | 船舶 |
| 36 | 余彦青 | F1702108 | 517021910214 | 轮机 |
| 37 | 张子唯 | F1702108 | 517021910216 | 船舶 |
| 38 | 高天 | F1702109 | 517021910220 | 力学 |
| 39 | 林安然 | F1702109 | 517021910221 | 土木 |
| 40 | 陈志翀 | F1702109 | 517021910226 | 力学 |
| 41 | 朱浩然 | F1702109 | 517021910244 | 轮机 |
| 42 | 韩泽宇 | F1702110 | 517021910254 | 力学 |
| 43 | 刘王炜 | F1702110 | 517021910258 | 土木 |
| 44 | 罗一栋 | F1702110 | 517021910261 | 土木 |
| 45 | 殷杰 | F1702110 | 517021910268 | 船舶 |
| 46 | 钟逸凡 | F1702110 | 517021910272 | 力学 |
| 47 | 汪迦云 | F1702111 | 517021910276 | 国航 |
| 48 | 曹宸铭 | F1702111 | 517021910280 | 船舶 |
| 49 | 范锦宇 | F1702111 | 517021910283 | 船舶 |
| 50 | 何宗泽 | F1702111 | 517021910285 | 船舶 |
| 51 | 李硕楠 | F1702111 | 517021910287 | 船舶 |
| 52 | 李泽 | F1702111 | 517021910289 | 船舶 |
| 53 | 王珺玮 | F1702101 | 517021910295 | 力学 |
| 54 | 陈宇源 | F1702112 | 517021910308 | 船舶 |
| 55 | 李政远 | F1702112 | 517021910314 | 轮机 |
| 56 | 刘龙祥 | F1702112 | 517021910315 | 国航 |
| 57 | 聂浩淼 | F1702112 | 517021910317 | 轮机 |
| 58 | 汤文浩 | F1702112 | 517021910320 | 力学 |
| 59 | 高菡聪 | F1702113 | 517021910333 | 船舶 |
| 60 | 胡越 | F1702113 | 517021910335 | 船舶 |
| 61 | 李沈杰 | F1702113 | 517021910336 | 船舶 |
| 62 | 林炜 | F1702113 | 517021910337 | 国航 |
| 63 | 马锐翔 | F1702113 | 517021910340 | 轮机 |
| 64 | 秦澍桐 | F1702113 | 517021910341 | 船舶 |
| 65 | 苏航 | F1702113 | 517021910346 | 船舶 |
| 66 | 占凌霄 | F1702113 | 517021910351 | 轮机 |
| 67 | 刘希贝 | F1702114 | 517021910355 | 土木 |
| 68 | 叶斯逸 | F1702114 | 517021910358 | 国航 |
| 69 | 陈能夫 | F1702114 | 517021910360 | 土木 |
| 70 | 丁闻哲 | F1702114 | 517021910362 | 土木 |
| 71 | 黄耀民 | G1702101 | 517021910366 | 力学 |
| 72 | 谭超文 | F1702114 | 517021910372 | 船舶 |
| 73 | 曹靖宜 | F1702115 | 517021910381 | 船舶 |
| 74 | 李咏秋 | F1702115 | 517021910382 | 船舶 |
| 75 | 周晓璇 | F1702115 | 517021910386 | 国航 |
| 76 | 崔佳明 | F1702115 | 517021910389 | 轮机 |
| 77 | 林港 | F1702115 | 517021910395 | 船舶 |
| 78 | 谢宏飞 | F1702116 | 517021910428 | 船舶 |
| 79 | 刘彦君 | F1702117 | 517021910448 | 船舶 |
| 80 | 陈宇威 | F1702118 | 517021910470 | 土木 |
| 81 | 范智皓 | F1702119 | 517021910502 | 土木 |
| 82 | 俞舒俊 | F1702119 | 517021910516 | 船舶 |
| 83 | 张涛 | F1702119 | 517021910517 | 土木 |
| 84 | 郑崟玲 | F1702120 | 517021910525 | 国航 |
| 85 | 黄侃 | F1702121 | 517021910561 | 船舶 |
| 86 | 王天昊 | F1702121 | 517021910570 | 土木 |
| 87 | 周可 | F1702122 | 517021910603 | 船舶 |
| 88 | 徐一帆 | F1702123 | 517021910608 | 土木 |
| 89 | 许家豪 | F1702123 | 517021910628 | 船舶 |
| 90 | 陆昊成 | F1702124 | 517021910649 | 力学 |
| 91 | 袁捷勇 | F1702125 | 517021910686 | 土木 |
| 92 | 王宇杰 | F1702128 | 517021910763 | 土木 |
| 93 | 孙佳杰 | F1702129 | 517021910791 | 船舶 |
| 94 | 朱悦成 | F1702130 | 517021910827 | 船舶 |
| 95 | 缪季 | F1702133 | 517021910889 | 土木 |
| 96 | 金云舟 | F1702133 | 517021910897 | 土木 |
| 97 | 许祥业 | F1702133 | 517021910904 | 土木 |
| 98 | 周一凡 | F1702133 | 517021910909 | 土木 |
| 99 | 周子皓 | F1702133 | 517021910910 | 土木 |
| 100 | 方鑫怡 | F1702134 | 517021910912 | 国航 |
| 101 | 白雨航 | F1702134 | 517021910917 | 力学 |
| 102 | 赵子鉴 | F1702134 | 517021910936 | 国航 |
| 103 | 陈昀婷 | F1702135 | 517021910938 | 土木 |
| 104 | 陈可 | F1702135 | 517021910946 | 土木 |
| 105 | 兰焜耀 | F1702135 | 517021910949 | 土木 |
| 106 | 雷昊 | F1702135 | 517021910951 | 船舶 |
| 107 | 孟逸凡 | F1702135 | 517021910954 | 船舶 |
| 108 | 沈佳威 | F1702135 | 517021910956 | 船舶 |
| 109 | 吴俊辉 | F1702135 | 517021910957 | 船舶 |
| 110 | 闫书玮 | F1702135 | 517021910960 | 船舶 |
| 111 | 刘晨祥 | F1702136 | 517021910975 | 船舶 |
| 112 | 徐成佳 | F1702136 | 517021910985 | 轮机 |
| 113 | 徐鸿 | F1702136 | 517021910986 | 力学 |
| 114 | 薛张恒 | F1702136 | 517021910987 | 轮机 |
| 115 | 邹斌 | F1702136 | 517021910991 | 力学 |
| 116 | 杨文馨 | F1702137 | 517021911003 | 国航 |
| 117 | 吴铭峰 | F1702137 | 517021911016 | 船舶 |
| 118 | 田雨晴 | F1702138 | 517021911025 | 力学 |
| 119 | 谢菲菲 | F1702138 | 517021911026 | 国航 |
| 120 | 蔡煌祺 | F1702138 | 517021911028 | 土木 |
| 121 | 陈诚 | F1702138 | 517021911033 | 船舶 |
| 122 | 陈星耒 | F1702138 | 517021911035 | 船舶 |
| 123 | 黄庆喜 | F1702138 | 517021911038 | 土木 |
| 124 | 隋毅 | F1702138 | 517021911040 | 国航 |
| 125 | 周佳懿 | F1702139 | 517021911052 | 土木 |
| 126 | 陈思奇 | F1702139 | 517021911055 | 国航 |
| 127 | 林浩安 | F1702139 | 517021911063 | 轮机 |
| 128 | 张若昕 | F170240 | 517021911079 | 船舶 |
| 129 | 刘俊杰 | F170240 | 517021911087 | 轮机 |
| 130 | 刘霄 | F1702140 | 517021911088 | 船舶 |
| 131 | 王耀健 | F1702140 | 517021911093 | 轮机 |
| 132 | 周宇 | F1702140 | 517021911101 | 土木 |
| 133 | 方雨桥 | F1702141 | 517021911110 | 力学 |
| 134 | 毛涵宇 | F1702141 | 517021911118 | 船舶 |
| 135 | 彭沈楠 | F1702141 | 517021911120 | 土木 |
| 136 | 李励阳 | F1702142 | 517021911132 | 土木 |
| 137 | 张津津 | F1702142 | 517021911136 | 土木 |
| 138 | 潘天舒 | F1702143 | 517021911175 | 土木 |
| 139 | 粟海波 | F1702143 | 517021911176 | 力学 |
| 140 | 朱可昌 | F1702143 | 517021911185 | 土木 |
| | | | |
| 公示日期:2017年11月24日--2017年11月28日 |
| 在公示期间有任何异议请至学院教务办(木兰楼A201)咨询,联系电话34206691. |
| | | | | |
| | | 船建学院2017年11月24日 |